- Total Members:
- 17
- Total Posts:
- 132
- Total Topics:
- 35
- Total Categories:
- 3
- Users Online:
- 23
- Most Online:
- 441 - Oct 05, 2025, 09:46 PM
- Online today:
- 45
- Average registrations per day:
- 0.04
- Average posts per day:
- 0.26
- Average topics per day:
- 0.07
- Total Boards:
- 7
- Latest Member:
- portalnoob
- Average online per day:
- 42.41
- Gender stats:
- None: 10
Male: 5
Female: 2
- tally's daily readings
- [WIP] card: XIX. The Sun
- on irl, physical games
- [358S] practice : using the deck for getting ahold of an idea
- meta: "Key to the Tarot"
- droqen's self-reflective creative readings
- tarot for understanding 'choices'
- the forum is under development, but you can post
- (tarot spread r&d) DESIRE, FEAR, REACTION, RESPONSE
- meta: card by card
- [WIP] card: NINE OF WANDS
- (tarot spread r&d) DESIRE, FEAR, REACTION, RESPONSE
- on irl, physical games
- walling off the garden with a smile
- meta: card by card
- Just Giles' "What Lies Beyond The End of Gameplay? Or: A Letter to a Developer"
- Killing in the form of a software diary
- tally's daily readings
- [WIP] card: XIX. The Sun
- droqen's self-reflective creative readings
| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
2 | 16 | 2 | 199 |
November 2026
|
0 | 0 | 0 | 85 |
October 2026
|
0 | 0 | 0 | 102 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 59 |
September 2026
|
1 | 6 | 0 | 99 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2026-09-14 | 1 | 6 | 0 | 91 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 45 |
August 2026
|
1 | 10 | 0 | 163 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2026-08-29 | 1 | 10 | 0 | 48 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 67 |
July 2026
|
0 | 0 | 0 | 128 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 128 |
June 2026
|
0 | 0 | 0 | 115 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2026-06-13 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2026-06-19 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2026-06-20 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2026-06-21 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2026-06-27 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 31 |
May 2026
|
0 | 0 | 0 | 115 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 99 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 73 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 114 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2026-03-14 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 2026-03-27 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 24 |
February 2026
|
0 | 0 | 1 | 179 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 1 | 78 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 117 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 159 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 66 |
January 2026
|
0 | 0 | 1 | 199 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 1 | 79 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2025
|
35 | 118 | 18 | 441 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 57 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 90 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 441 |
September 2025
|
1 | 2 | 0 | 27 |
August 2025
|
1 | 10 | 1 | 15 |
July 2025
|
19 | 80 | 8 | 22 |
June 2025
|
14 | 26 | 9 | 10 |